Basisinformation
| Wohn- und Nutzfläche (nach WoFlV) | 287 m² |
| Etagen | 2 |
| Außenmaße | 10.89 m x 15.52 m |
| Energiestandard | EH 40 |
Beschreibung
Das Mehrfamilienhaus Quattro 287 vereint vier vollwertige Wohneinheiten unter einem Dach. Jede Wohnung bietet rund 70 Quadratmeter durchdachte Wohnfläche mit offenem Wohn- und Essbereich, zwei Schlafzimmern sowie Bad und Abstellraum. Die beiden Erdgeschosswohnungen verfügen zusätzlich über direkten Zugang zur Terrasse und zum Garten. Im Obergeschoss ermöglichen Balkone entspannte Rückzugsorte im Freien.
Ob zur Vermietung, für mehrere Generationen oder als gemeinsames Zuhause für Freunde: Das Quattro 287 bietet flexible Wohnkonzepte auf kompakter Fläche. Ideal für alle, die Wohnraum effizient nutzen und gleichzeitig in zukunftssichere Werte investieren wollen.
Inklusivausstattung - Jetzt informieren
Die Inklusivausstattung kann je nach Haustyp abweichen
Wohn-/Nutzfläche (nach WoFlV)
Erdgeschoss
| Hausanschlussraum | 11.11 m² |
| Abstellraum | 4.85 m² |
| Wohnen und Küche | 29.75 m² |
| Bad | 9.49 m² |
| Diele | 3.56 m² |
| Abstellraum | 6 m² |
| Schlafen | 13.54 m² |
| Wohnen und Küche | 27.91 m² |
| Bad | 8.93 m² |
| Diele | 2.45 m² |
| Netto-Raumfläche | 117.59 m² |
Wohn-/Nutzfläche (nach WoFlV)
Obergeschoss
| Treppenhaus | 16.09 m² |
| Abstellraum | 5.98 m² |
| Küche | 8.28 m² |
| Schlafen | 13.6 m² |
| Wohnen | 21.87 m² |
| Balkon | 9.46 m² |
| Bad | 5.29 m² |
| Diele | 3.33 m² |
| Abstellraum | 5.98 m² |
| Schlafen | 13.6 m² |
| Wohnen / Essen / Kochen | 27.82 m² |
| Balkon | 9.46 m² |
| Bad | 8.97 m² |
| Diele | 2.55 m² |
| Netto-Raumfläche | 152.28 m² |
Die Netto-Raumfläche nach DIN 277 beträgt 269.87 m².



